Отчёт составлен для 1 ряда по замечанию одного из членов кооператива с жалобой на 16 руб в качестве сбора на отчёты. Сборы были проведены 9, 16, 17 апреля 2022 года.
Наименование | Всего по ряду | Оплачено/сдано по факту | Потери |
Количество гаражей всего (когда либо подключенных) | 38 шт. | ||
Количество гаражей подключенных (на I квартал 2022 года) | 21 шт. | ||
Потреблено электроэнергии | 95 кВт (счётчик по ряду) | 1+19+1+1+1+ +1+7+10+2+ +1+7=51 кВт (счётчики в гаражах) | 44 кВт |
Всего назначено только за электроэнергию | 950 руб | 51 кВт х 16 руб/кВт = 816 руб | 134 руб |
Стоимость фактически уплаченная за 1 кВт (стоимость электроэнергии в ряду делить на суммарное потребление по счётчикам в ряду) | 950 руб / 51 кВт = 18 руб 63 коп | ||
Всего оплачено платежей: — (отчёты и электроэнергия) за I квартал 2022 года — 1000 за уборку снега; — 2897 руб 45 коп — за установку столба на 1 ряду (возврат долга). | 1 265 руб +1 000 руб+ 2 897 руб 45 коп= 5 162 руб 45 коп | 3735 руб | 1 427 руб 45 коп |
Долг владельцев подключенных гаражей на IV квартал 2021 года | 1 869 руб 23 коп | ||
Долг владельцев подключенных гаражей на I квартал 2022 года | 418 руб 50 коп | ||
Касса ряда на конец IV квартала 2021 года | 10 545 руб 70 коп | ||
Касса ряда на конец I квартала 2022 года | 9 189 руб 86 коп |
Видно также, что ряд с каждым кварталом теряет всё больше денег на возмещение потерь за электроэнергию и не вовремя сданные членские взносы. И практически исчерпан лимит по долгу подключенных гаражей ряда.
Стоимость электроэнергии по факту, с учётом содержании линии, составила на I квартал 2022 года — 18 руб 63 коп (напоминаем в IV квартале было 18 руб 31 коп). То есть убыток сразу видно — собирали то по 16 руб.
По результатам третьего квартала будем менять стоимость электроэнергии для гаражей (после сборов в июле).